Mit Hochspannung wurde die Bekanntgabe der Startreihenfolge für den Eurovision Song Contest erwartet. Nun steht sie fest und für die Schweiz darf sie als sehr positiv bewertet werden: Mélanie René startet mit «Time To Shine» mit Nummer 14 im zweiten Halbfinal vom 21. Mai 2015. Ein kleiner Nachteil stellt jedoch der Interpret vor ihr dar …
Wenn alle Songs für den Eurovision Song Contest feststehen, dann warten Fans jeweils auf zwei Dinge: die offizielle CD mit allen Songs (heuer 40) und die Startreihenfolge. Denn es ist bekannt: Wer in der zweiten Hälfte startet hat per se bessere Chancen. Dass die Schweiz in der zweiten Hälfte des zweiten Halbfinals startet, ist seit dem 26. Januar 2015 bekannt. Jedoch nicht, mit welcher Startnummer.
It’s her time to shine!
Für Mélanie René und ihren Song «Time To Shine» gibt es fast nichts zu bemängeln. Dass sie mit Startnummer 14 als viertletzte ins Rennen geht, ist optimal. Einziger Wermutstropfen: Sie folgt auf Måns Zelmerlöw, der mit seiner Dancenummer «Heroes» als einer der Favoriten gilt. Aber es gibt 10 Tickets fürs Finale und entsprechend hat es für beide Platz… Mitvoten im zweiten Halbfinale werden auch die bereits fürs Final qualifizierten Länder Australien, Deutschland, Grossbritannien und Italien.
Recap aller Songs im 2. Halbfinale vom 21. Mai 2015 (mit Mélanie René und «Time To Shine»
Recap aller Songs im 1. Halbfinale vom 19. Mai 2015:
Recap aller bereits bekannten Songs im Grand Final vom 23. Mai 2015:
Und die Übersicht über alle Songs, Artisten und Startnummern:
Land | Selektion | Interpret | Song | Reihenfolge | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 26.–28.12.2014 – Festivali i Këngës | Elhaida Dani | I'm Alive | 1-14 > Grand Final | 17 |
![]() | Zusammenstellung einer "Supergruppe" | Genealogy | Face The Shadow | 1-02 > Grand Final | 16 |
Australien | 16.03.2015 | Guy Sebastian | Tonight Again | Grand Final | 05 |
![]() | nationaler Vorentscheid | Elnur Huseynov | Hour Of The Wolf | 2-11 > Grand Final | 12 |
![]() | interne Auswahl | Loïc Nottet | Rhythm Inside | 1-03 > Grand Final | 04 |
![]() | 07.02.2015 – Dansk Melodi Grand Prix 2015 | Anti Social Media | The Way You Are | 1-13 > out | x |
![]() | 05.03.2015 – Unser Song für Österreich | Ann Sophie | Black Smoke | Grand Final | 26 |
![]() | 07.03.2015 – interne Auswahl | Electro Velvet | Still In Love With You | Grand Final | 24 |
![]() | 21.02.2015 – Eesti Laul 2015 | Elina Born, Stig Rästa | Goodbye To Yesterday | 1-07 > Grand Final | 07 |
![]() | 28.02.2015 – Uuden Musiikin Kilpailu | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää 1st | 1-05 > out | x |
![]() | interne Auswahl | Lisa Angell | N'oubliez pas | Grand Final | 25 |
![]() | 14.01.2015 – nationaler Vorentscheid | Nina Sublatti | Warrior | 1-16 > Grand Final | 11 |
![]() | 04.03.2015 – Eurosong - A Mad Show 2015 | Maria-Elena Kyriakou | One Last Breath | 1-06 > Grand Final | 19 |
![]() | 27.02.2015 – The Late Late Show | Molly Sterling | Playing With Numbers | 2-02 > out | x |
![]() | 14.02.2015 – Söngvakeppni | María Ólafsdóttir | Unbroken | 2-12 > out | x |
![]() | 17.02.2015 – HaKokhav HaBa | Nadav Guedj | Golden Boy | 2-09 > Grand Final | 09 |
![]() | 14.02.2015 – Sanremo-Festival | Il Volo | Grande Amore | Grand Final | 03 |
![]() | 22.02.2015 – Supernova 2015 | Aminata | Love Injected | 2-10 > Grand Final | 06 |
![]() | 21.02.2015 – Eurovizijos dainų konkurso nacionalinė atranka | Monika Linkyte, Vaidas Baumila | This Time | 2-01 > Grand Final | 18 |
![]() | 22.11.2014 – Malta Eurovision Song Contest 2015 | Amber | Warrior | 2-05 > out | x |
![]() | 13.11.2014 – Skopje Fest | Daniel Kajmakoski | Autumn Leaves (Lisja Esenski) | 1-08 > out | x |
![]() | 28.02.2015 – O Melodie Pentru Europa | Eduard Romanyuta | I Want Your Love | 1-01 > out | x |
![]() | 03.2015 – interne Auswahl | Knez | Adio | 2-04 > Grand Final | 13 |
![]() | 11.12.2014 – interne Auswahl | Trijntje Oosterhuis | Walk Along | 1-04 > out | x |
![]() | 14.03.2015 – Norsk Melodi Grand Prix 2015 | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me | 2-06 > Grand Final | 08 |
![]() | 13.03.2015 – nationaler Vorentscheid | The Makemakes | I Am Yours | Grand Final | 27 |
![]() | 09.03.2015 – interne Auswahl | Monika Kuszyńska | In The Name Of Love | 2-17 > Grand Final | 23 |
![]() | 07.03.2015 – Festival da Canção 2015 | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa | 2-07 > out | x |
![]() | 08.03.2015 – Selecția Nationăla | Voltaj | De la capăt | 1-15 > Grand Final | 15 |
![]() | Polina Gagarina | A Million Voices | 1-12 > Grand Final | 02 | |
![]() | 15.03.2015 – interne Auswahl | Anita Simoncini, Michele Perniola | Chain Of Light | 2-03 > out | x |
![]() | 14.03.2015 – Melodifestivalen 2015 | Måns Zelmerlöw | Heroes | 2-13 > Grand Final | 01 |
![]() | 31.01.2015 – Die grosse Entscheidungsshow 2015 | Mélanie René | Time To Shine | 2-14 > out | x |
![]() | 15.02.2015 – Odbrojavanje za Beč | Bojana Stamenov | Beauty Never Lies (Ceo Svet Je Moj) | 1-09 > Grand Final | 10 |
![]() | 01.03.2015 – interne Auswahl | Edurne | Amanecer | Grand Final | 21 |
![]() | 28.02.2015 – EMA 2015 | Maraaya | Here For You | 2-16 > Grand Final | 14 |
![]() | interne Auswahl | Marta Jandová und Václav Noid Bárta | Hope Never Dies | 2-08 > out | x |
![]() | 28.02.2015 – A Dal 2015 | Boggie | Wars For Nothing | 1-10 > Grand Final | 20 |
![]() | 26.12.2014 – Eurofest 2015 | Uzari, Maimuna | Time | 1-11 > out | x |
![]() | 01.02.2015 – nationaler Vorentscheid | Giannis Karagiannis (aka John Karayiannis) | One Thing I Should Have Done | 2-15 > Grand Final | 22 |
Bild: ORF