Eurovision 2021 Rotterdam Wiki


Der Eurovision Song Contest 2021 soll in den Niederlanden in Rotterdam stattfinden. Es wäre die 65. Ausgabe nachdem im 2020 durch die Corona-Pandemie kein Contest stattfand. Für 2021 wurden 4 Szenarien erarbeitet, sodass auf jeden Fall ein Contest stattfinden kann. Den Sieg für Holland holte sich Duncan Laurence am 18. Mai 2019 in Tel Aviv mit dem Song «Arcade» und 498 Punkten vor Italien (472 Punkte) und Russland (370 Punkte). Auf Platz 4 lag die Schweiz mit 364 Punkten. Es ist der 5. Sieg der Niederlande beim Eurovision Song Contest.
Der Sieg am Eurovision Song Contest 2021 geht an Italien mit dem Song «Zitti E Buoni» von Måneskin mit 524 Punkten. Rang 2 geht an Frankreich mit Barbara Pravi für den Song «Voilà». Gjon’s Tears belegt mit «Tout l’univers» für die Schweiz den Platz 3 mit 432 Punkten. Er wurde Erster bei der Fachjury.
Ort für den Eurovision Song Contest 2021
Ab dem 29. Mai 2019 konnten sich interessierte Städte als Austragungsort bewerben. Bis 10. Juli 2019 sind 9 Bewerbungen eingegangen: Amsterdam, Arnhem, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, ’s-Hertogenbosch. Breda, Den Haag, Leeuwarden bewarben sich auch, zogen dann aber ihre Bewerbung zurück. Am 30. August 2019 wurde dann mit Rotterdam die Host-City für den Eurovision Song Contest 2020 bekannt gegeben. Als Arena wurde die Ahoy-Arena ausgewählt.
Wichtige Daten und Fahrplan rund den Eurovision Song Contest 2021
- Semi-Final 1: 18.05.2021
- Semi-Final 2: 20.05.2021
- Grand-Final: 22.05.2021
Crew und Moderation des Eurovision Song Contest 2021
Marnix Kaart und Marc Pos wurden als Regisseure für den Eurovision Song Contest 2020 angekündigt. Das Moderations-Team 2021 besteht aus Edsilia Rombley, Chantal Janzen und Jan Smit.
Artwork und Stagedesign für den Eurovision Song Contest 2021
Am 24.10.2019 wurde das Motto für den ESC 2020 in Rotterdam angekündigt. Es lautet: Open up. Das Stagedesign wurde am 02.12.2019 erstmals vorgestellt. Es wurde erneut von Florian Wieder entwickelt und zeigt die Landschaften Hollands. Erneut ist der Green Room in der Halle. Da das Stagedesign bereits 2020 produziert vorlag, wird es auch 2021 eingesetzt. Das Artwork für den Eurovision Song Contest 2021 wurde leicht überarbeitet, das Motto lautet immer noch Open up.
Tickets für den Eurovision Song Contest 2021
Die Tickets für 2020 hatten lange Zeit ihre Gültigkeit. Aufgrund der Verschiebung wurde das Geld jedoch zurückerstattet. Aufgrund des Entscheids, die Shows des ESC 2021 mit einem Publikum von 3500 Personen durchzuführen, kamen erneut Tickets in den Verkauf. Allerdings erhielten nur jene Personen ein Angebot, die 2020 ein Ticket hatten.
Teilnehmende Länder am Eurovision Song Contest 2021
Am 26.10.2020 gab die EBU bekannt, dass 41 Länder am ESC 2021 teilnehmen werden. Das sind gleich viele wie im Vorjahr am Eurovision Song Contest in Israel und die gleichen Länder, die auch 2020 teilgenommen hätten. Am 5. März 2021 wurde bekannt gegeben, dass Armenien nicht teilnimmt. Mit der Disqualifikation von Belarus aufgrund eines Verstosses des Songs gegen die Regeln sind es 39 Länder, die am Eurovision Song Contest 2021 ins Rennen gehen.
Land | Selektion | Interpret | Song | Semi-Final: Startnummer, Qualifikation | Grand Final: Startnummer | Grand Final: Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021.03.06 - Sanremo 2021 | Måneskin | Zitti e Buoni | Grand Final (Big 5) | 24 | 01 |
![]() | 2021.01.30 - Eurovision France, c’est vous qui décidez! | Barbara Pravi | Voilà | Grand Final (Big 5) | 20 | 02 |
![]() | Teilnehmer aus 2020 | Gjon's tears | Tout l'Univers | 2-16 > Grand Final | 11 | 03 |
![]() | Teilnehmende aus 2020 | Daði og Gagnamagnið | 10 Years | 2-8 > Grand Final | 12 | 04 |
![]() | Teilnehmende aus 2020 | Go_A | SHUM | 1-15 > Grand Final | 19 | 05 |
![]() | 2021.02.20 - Uuden Musiikin Kilpailu 2021 | Blind Channel | Dark Side | 2-14 > Grand Final | 16 | 06 |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Destiny | Je Me Casse | 1-16 > Grand Final | 06 | 07 |
![]() | 2021.02.06 – Pabandom iš naujo! 2021 | THE ROOP | Discoteque | 1-1 > Grand Final | 18 | 08 |
![]() | Nazionalnij otbor | Manizha | Russian Woman | 1-3 > Grand Final | 05 | 09 |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Stefania Liberakakis | Last Dance | 2-4 > Grand Final | 10 | 10 |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Victoria | Growing Up is Getting Old | 2-13 > Grand Final | 17 | 11 |
![]() | Festival da Canção | The Black Mamba | Love Is On My Side | 2-12 > Grand Final | 07 | 12 |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Natalia Gordienko | Sugar | 2-7 > Grand Final | 14 | 13 |
![]() | 2021.03.13 - Melodifestivalen 2021 | Tusse | Voices | 1-4 > Grand Final | 25 | 14 |
![]() | Teilnehmende aus 2021 | Hurricane | LOCO LOCO | 2-9 > Grand Final | 08 | 15 |
![]() | Interne Auswahl | Elena Tsagrinou | El Diablo | 1-8 > Grand Final | 01 | 16 |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Eden Alene | Set Me Free | 1-12 > Grand Final | 03 | 17 |
![]() | 2021.02.20 - Norsk Melodi Grand Prix 2021 | TiX | Fallen Angel | 1-9 > Grand Final | 22 | 18 |
![]() | Teilnehmer aus 2020 | Hooverphonic | The Wrong Place | 1-11 > Grand Final | 04 | 19 |
![]() | 2020.12.23 - Festivali i Këngës | Anxhela Peristerie | Karma | 2-11 > Grand Final | 02 | 20 |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Samira Efendi | Mata Hari | 1-14 > Grand Final | 21 | 20 |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Senhit | Adrenalina | 2-1 > Grand Final | 26 | 22 |
![]() | Teilnehmer aus 2020 | Jeangu Macrooy | Birth Of A New Age | Grand Final (Host country) | 23 | 23 |
![]() | 2021.02.20 - Destino Eurovisión | Blas Cantó | Voy a quedarme | Grand Final (Big 5) | 13 | 24 |
![]() | Interne Auswahl | Jendrik | I Don't Feel Hate | Grand Final (Big 5) | 15 | 25 |
![]() | Teilnehmer aus 2020 | James Newman | Embers | Grand Final (Big 5) | 09 | 26 |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Ana Soklič | Amen | 1-2 > out | - | - |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Montaigne | Technicolour | 1-5 > out | - | - |
![]() | Teilnehmer aus 2020 | Vasil | Here I Stand | 1-6 > out | - | - |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Lesley Roy | Maps | 1-7 > out | - | - |
![]() | 2021.02.13 - Dora 2021 | Albina | Tick-Tock | 1-10 > out | - | - |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Roxen | Amnesia | 1-13 > out | - | - |
![]() | 2021.03.06 – Eesti Laul 2021 | Uku Suviste | The Lucky One | 2-2 > out | - | - |
![]() | Teilnehmer aus dem Vojahr | Benny Cristo | Omaga | 2-3 > out | - | - |
![]() | Teilnehmer aus 2020 | Vincent Bueno | Amen | 2-5 > out | - | - |
![]() | Interne Auswahl | Rafał Brzozowski | The Ride | 2-6 > out | - | - |
![]() | 2021.03.06 - Dansk Melodi Grand Prix | Fyr & Flamme | Øve Os På Hinanden | 2-17 > out | - | - |
![]() | Teilnehmer aus 2020 | Tornike Kipiani | You | 2-10 > out | - | - |
![]() | Teilnehmerin aus 2020 | Samanta Tina | The Moon is Rising | 2-15 > out | - | - |
Absagen: Andorra, Bosnien und Herzegowina, Kasachstan, Kosovo, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Slowakei, Türkei, Armenien. Disqualifikation: Belarus.
Die Schweiz am Eurovision Song Contest 2021
Die Schweiz wollte bereits am Eurovision Song Contest 2020 in den Niederlanden teilnehmen. Für die Auswahl des Songs gab es ein internes Verfahren mit einer 20-köpfigen Fachjury und einem 100-köpfigen Zuschauerpanel. Am 4. März 2020 wurden Sänger und Song den Journalisten vorgestellt. Für die Schweiz ins Rennen am Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam sollte Gjon’s Tears mit dem Lied «Répondez-moi» gehen.
Aufgrund des abgesagten Eurovision Song Contests im Mai 2020 gab SRF am am 20. März 2020 bekannt, dass Gjon’s Tears auch 2021 die Schweiz vertreten werde. Da die für 2020 eingereichten Songs per Entscheid der EBU nicht für 2021 eingesetzt werden dürfen, wird ein neuer Song gesucht. Dies nach dem gleichen Auswahlverfahren. Am 10. März 2021 um 16 Uhr wurde der Schweizer Song für den Eurovision Song Contest veröffentlicht: «Tout l’univers» von Gjon’s Tears:
Ursprünglicher Beitrag für den Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam Gjon’s Tears mit dem Lied «Répondez-moi»: